Dessous - Größenberatung

Lingerie Größentabelle
INCH CM
Größe Oberbrustumfang Taille Länge
S 68-88 68-98 60
M 72-92 72-102 61.5
L 76-96 76-106 63
XL 80-100 80-110 64.5
XXL 85-105 85-115 66
Größe Oberbrustumfang Taille Länge
S 26 ¾-34 ¾ 26 ¾-38 ½ 23 ½
M 28 ¼-36 ¼ 28 ¼-40 ¼ 24 ¼
L 30-37 ¾ 30-41 ¾ 24 ¾
XL 31 ½-39 ¼ 31 ½-43 ¼ 25 ½
XXL 33 ½-41 ¼ 33 ½-45 ¼ 26
Achtung:
Die Größentabelle wird nur als allgemeine Anleitung für Größeneinteilung zur Verfügung gestellt. Konkrete Messungen variieren je nach Stil.
Wie Nehmen Sie Maß

Wie Nehmen Sie Maß

Dessous Anleitung zum Maßnehmen