Dessous - Größenberatung

Lingerie Größentabelle
INCH CM
Größe Oberbrustumfang Taille
S 80-85 60-65
M 85-90 65-70
L 90-95 70-75
XL 95-100 75-80
XXL 100-105 80-85
3XL 105-110 85-92
4XL 110-115 92-97
5XL 115-122 97-102
6XL 122-127 102-107
Größe Oberbrustumfang Taille
S 31 ½-33 ½ 23 ½-25 ½
M 33 ½-35 ½ 25 ½-27 ½
L 35 ½-37 ½ 27 ½-29 ½
XL 37 ½-39 ¼ 29 ½-31 ½
XXL 39 ¼-41 ¼ 31 ½-33 ½
3XL 41 ¼-43 ¼ 33 ½-36 ¼
4XL 43 ¼-45 ¼ 36 ¼-38 ¼
5XL 45 ¼-48 38 ¼-40 ¼
6XL 48-50 40 ¼-42 ¼
Achtung:
Die Größentabelle wird nur als allgemeine Anleitung für Größeneinteilung zur Verfügung gestellt. Konkrete Messungen variieren je nach Stil.
Wie Nehmen Sie Maß

Wie Nehmen Sie Maß

Dessous Anleitung zum Maßnehmen