Herren Accessoires - Größenberatung

Herren-Größentabelle Größentabelle
INCH CM
Größe Oberbrustumfang Taille Schulter Ärmellänge Hosenlänge Länge
XS 99 80 43.9 62.5 102 70
S 104 84 45.2 63.5 104 71
M 109 89 46.5 65 106 72
L 114 94 47.8 66 108 73
XL 119 99 49 67.5 110 74
2XL 124 104 50.3 68.7 112 75
Größe Oberbrustumfang Taille Schulter Ärmellänge Hosenlänge Länge
XS 39 31 ½ 17 ¼ 24 ½ 40 ¼ 27 ½
S 41 33 17 ¾ 25 41 28
M 43 35 18 ¼ 25 ½ 41 ¾ 28 ¼
L 45 37 18 ¾ 26 42 ½ 28 ¾
XL 46 ¾ 39 19 ¼ 26 ½ 43 ¼ 29 ¼
2XL 48 ¾ 41 19 ¾ 27 44 29 ½
Achtung:
Die Größentabelle wird nur als allgemeine Anleitung für Größeneinteilung zur Verfügung gestellt. Konkrete Messungen variieren je nach Stil.
Wie Nehmen Sie Maß

Wie Nehmen Sie Maß

Herren Accessoires Anleitung zum Maßnehmen