Herren Accessoires - Größenberatung

Herren-Größentabelle Größentabelle
INCH CM
Größe Schulter Länge Oberbrustumfang Taille Hals Ärmellänge Länge des Oberteils Hüfte Hosenlänge
4XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XS 43 0 96 88 38 61 72 0 0
S 44 0 100 92 39 62 73 0 0
M 37 67 102 96 40 63 75 0 0
L 38 69 106 100 41 63 76 0 0
XL 40 71 110 104 42 64 78 0 0
2XL 41 73 114 108 43 64 79 0 0
3XL 43 75 118 112 44 65 80 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Free Size 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Größe Schulter Länge Oberbrustumfang Taille Hals Ärmellänge Länge des Oberteils Hüfte Hosenlänge
4XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XS 17 0 37 ¾ 34 ¾ 15 24 28 ¼ 0 0
S 17 ¼ 0 39 ¼ 36 ¼ 15 ¼ 24 ½ 28 ¾ 0 0
M 14 ½ 26 ½ 40 ¼ 37 ¾ 15 ¾ 24 ¾ 29 ½ 0 0
L 15 27 ¼ 41 ¾ 39 ¼ 16 ¼ 24 ¾ 30 0 0
XL 15 ¾ 28 43 ¼ 41 16 ½ 25 ¼ 30 ¾ 0 0
2XL 16 ¼ 28 ¾ 45 42 ½ 17 25 ¼ 31 0 0
3XL 17 29 ½ 46 ½ 44 17 ¼ 25 ½ 31 ½ 0 0
5XL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Free Size 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Achtung:
Die Größentabelle wird nur als allgemeine Anleitung für Größeneinteilung zur Verfügung gestellt. Konkrete Messungen variieren je nach Stil.
Wie Nehmen Sie Maß

Wie Nehmen Sie Maß

Herren Accessoires Anleitung zum Maßnehmen