Modekleider - Größentabelle

Produktmaße
Körpermaße
INCH CM
Größe Oberbrustumfang Taille Hüftumfang
S 82-86 64-68 88-92
M 87-91 69-73 93-97
L 92-96 74-78 98-102
XL 97-101 79-83 103-107
XXL 102-106 84-88 108-112
3XL 107-111 89-93 113-117
Größe Oberbrustumfang Taille Hüftumfang
S 32 ¼-33 ¾ 25 ¼-26 ¾ 34 ¾-36 ¼
M 34 ¼-35 ¾ 27 ¼-28 ¾ 36 ½-38 ¼
L 36 ¼-37 ¾ 29 ¼-30 ¾ 38 ½-40 ¼
XL 38 ¼-39 ¾ 31-32 ¾ 40 ½-42 ¼
XXL 40 ¼-41 ¾ 33-34 ¾ 42 ½-44
3XL 42 ¼-43 ¾ 35-36 ½ 44 ½-46
Größe Oberbrustumfang Taille Hüftumfang Rückenlänge
S 81 69 87 91
M 86 74 92 91.75
L 91 79 97 92.5
XL 96 84 102 93.25
XXL 101 89 107 94
3XL 106 94 112 94.75
Größe Oberbrustumfang Taille Hüftumfang Rückenlänge
S 32 27 ¼ 34 ¼ 35 ¾
M 33 ¾ 29 ¼ 36 ¼ 36
L 35 ¾ 31 38 ¼ 36 ½
XL 37 ¾ 33 40 ¼ 36 ¾
XXL 39 ¾ 35 42 ¼ 37
3XL 41 ¾ 37 44 37 ¼

Achtung: Das Größendiagramm zeigt die tatsächliche Körpergröße. Suchen Sie Ihre tatsächlichen Körpermessungen in der Größendiagramm, um festzustellen, welche Größe Sie erwerben sollten.

Messanleitung Wie Nehmen Sie Maß
Measuring Guide Picture
Achtung: Alle oben genannten Größenangaben werden durch manuelles Messen des Produkts ermittelt. Die Maße können eine Abweichung von 1-2 cm haben.
Messanleitung
Measuring Guide Picture