Morgenmäntel - Größenberatung

Größentabelle für Herrenkleider
INCH CM
Größe Oberbrustumfang Schulter Ärmellänge Robe Länge Taille Hüftumfang trousers length
S 104 42 56 104 0 0 0
M 108 43 57 108 0 0 0
L 112 44 58 112 0 0 0
XL 116 45 60 114 0 0 0
XXL 120 46 62 118 0 0 0
XXXL 122 47 63 122 0 0 0
Größe Oberbrustumfang Schulter Ärmellänge Robe Länge Taille Hüftumfang trousers length
S 41 16 ½ 22 41 0 0 0
M 42 ½ 17 22 ½ 42 ½ 0 0 0
L 44 17 ¼ 22 ¾ 44 0 0 0
XL 45 ¾ 17 ¾ 23 ½ 45 0 0 0
XXL 47 ¼ 18 24 ½ 46 ½ 0 0 0
XXXL 48 18 ½ 24 ¾ 48 0 0 0
Achtung:
Die Größentabelle wird nur als allgemeine Anleitung für Größeneinteilung zur Verfügung gestellt. Konkrete Messungen variieren je nach Stil.
Wie Nehmen Sie Maß

Wie Nehmen Sie Maß

Morgenmäntel Anleitung zum Maßnehmen